SUNTREE UNITED METHODIST SCHOO
7400 N WICKHAM ROAD, MELBOURNE, FL 32940 · (321) 254-3866
General Information
Students | 237.0 |
Teachers | 23 |
Student/Teacher Ratio | 2:1 |
Grade Span | PK-K |
County | BREVARD |
Enrollment by Grade
Pre-Kindergarten | 193.0 |
Kindergarten | 44.0 |
Grade 2 | 0 |
Grade 3 | 0 |
Grade 4 | 0 |
Grade 5 | 0 |
Grade 6 | 0 |
Grade 7 | 0 |
Grade 8 | 0 |
Grade 9 | 0 |
Grade 10 | 0 |
Grade 11 | 0 |
Grade 12 | 0 |
How To Get There
Source: CCD public school district data for the 2000-2001 school year.
Note: "N/A" means the data is not available or not applicable.